Podarilo sa nám spracovať výsledky I. ligy z Košíc. Tak tu ich máte. Podotýkam, že na základe skóre a setov v zápase nemožno určiť jednoznačný priebeh zápasu, či bol "jasný", alebo nebol.
BC Prešov | Spoje Bratislava BBC | 1.set | 2.set | 3.set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DM | Závada | Navrátil L. | 15 | 2 | 17 | 15 | ||
2. DM | Eliaš M. | Novomeský | 9 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 |
3. DM | Dirga | Vícen J. | 17 | 15 | 15 | 13 | ||
DŽ | Orlovská K. | Štefániková | 11 | 6 | 11 | 4 | ||
1. ŠM | Závada - Smrek | Navrátil L. - Krška | 15 | 2 | 10 | 15 | 15 | 4 |
2. ŠM | Eliaš M. - Kožár | Kitt - Vícen J. | 15 | 5 | 2 | 15 | 15 | 10 |
ŠŽ | Orlovská Z. - Orlovská K. | Štefániková - Fašungová | 15 | 4 | 15 | 6 | ||
ZŠ | Smrek - Orlovská Z. | Krška - Klečková | 15 | 6 | 15 | 9 |
Zápasy: 7:1
Sety: 15:4
Lokomotíva Košice "A" | BC Prešov | 1.set | 2.set | 3.set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DM | Cwalina | Eliáš R. ml. | 15 | 8 | 15 | 1 | ||
2. DM | Fiľ K. | Závada | 8 | 15 | 7 | 15 | ||
3. DM | Kaštan | Dirga | 10 | 15 | 4 | 15 | ||
DŽ | Cibáková | Orlovská K. | 3 | 11 | 7 | 11 | ||
1. ŠM | Cwalina - Turlík | Eliáš R. ml. - Smrek | 13 | 15 | 15 | 5 | 15 | 9 |
2. ŠM | Fiľ J. - Balko | Eliáš M. - Kožár | 15 | 12 | 11 | 15 | 8 | 15 |
ŠŽ | Bobrovská - Zábavníková | Orlovská K. - Orlovská Z. | 15 | 13 | 15 | 11 | ||
ZŠ | Turlík - Zábavníková | Závada - Orlovská Z. | 15 | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 |
Zápasy: 3:5
Sety: 8:11
ATU Košice | Lokomotíva Košice "A" | 1.set | 2.set | 3.set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DM | Čechovský | Cwalina | 6 | 15 | 4 | 15 | ||
2. DM | Tomčko T. | Fiľ J. | 15 | 10 | 15 | 2 | ||
3. DM | Bozogáň | Fiľ K. | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 9 |
DŽ | Galajdová | Cibáková | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
1. ŠM | Tomčko L. - Tomčko T. | Cwalina - Turlík | 8 | 15 | 11 | 15 | ||
2. ŠM | Kašela - Bozogáň | Fiľ J. - Balko | 15 | 2 | 7 | 15 | 15 | 9 |
ŠŽ | Modlová - Galajdová | Cibáková - Bobrovská | 2 | 15 | 1 | 15 | ||
ZŠ | Tomčko L. - Špilárová | Turlík - Zábavníková | 10 | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 |
Zápasy: 3:5
Sety: 7:12
ATU Košice | BC Prešov | 1.set | 2.set | 3.set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DM | Tomčko L. | Kožár | 15 | 3 | 15 | 1 | ||
2. DM | Tomčko T. | Eliáš M. | 15 | 12 | 15 | 1 | ||
3. DM | Bozogáň | Dirga | 15 | 13 | 15 | 13 | ||
DŽ | Galajdová | Orlovská Z. | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
1. ŠM | Tomčko L. - Kašela | Závada - Smrek | 11 | 15 | 15 | 13 | 4 | 15 |
2. ŠM | Tomčko T. - Bozogáň | Eliáš M. - Kožár | 15 | 11 | 17 | 15 | ||
ŠŽ | Galajdová - Modlová | Orlovská Z. - Bednárová | 1 | 15 | 0 | 15 | ||
ZŠ | Čechovský - Špilárová | Závada - Orlovská K. | 1 | 15 | 11 | 15 |
Zápasy: 4:4
Sety: 9:8
ATU Košice | Spoje Bratislava BBC | 1.set | 2.set | 3.set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DM | Tomčko L. | Navrátil | 15 | 4 | 15 | 9 | ||
2. DM | Tomčko T. | Novomeský | 15 | 9 | 15 | 11 | ||
3. DM | Bozogáň | Krška | 8 | 15 | 2 | 15 | ||
DŽ | Galajdová | Fašungová | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
1. ŠM | Tomčko L.- Tomčko T. | Navrátil - Novomeský | 15 | 7 | 15 | 3 | ||
2. ŠM | Kašela - Bozogáň | Kitt - Vícen J. | 3 | 15 | 4 | 15 | ||
ŠŽ | Galajdová - Modlová | Fašungová - Pastuchová | 1 | 15 | 3 | 15 | ||
ZŠ | Čechovský - Špilárová | Krška - Klečková | 7 | 15 | 13 | 15 |
Zápasy: 3:5
Sety: 6:10
Lokomotíva Košice "A" | Spoje Bratislava BBC | 1.set | 2.set | 3.set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DM | Cwalina | Navrátil | 15 | 2 | 15 | 5 | ||
2. DM | Fiľ K. | Novomeský | 12 | 15 | 15 | 1 | 9 | 15 |
3. DM | Kaštan | Krška | 9 | 15 | 13 | 15 | ||
DŽ | Cibáková | Štefániková | 6 | 11 | 2 | 11 | ||
1. ŠM | Cwalina - Balko | Navrátil - Novomeský | 15 | 4 | 15 | 6 | ||
2. ŠM | Turlík - Fiľ J. | Kitt - Vícen | 15 | 11 | 15 | 12 | ||
ŠŽ | Bobrovská - Zábavníková | Klečková - Pastuchová | 15 | 4 | 15 | 0 | ||
ZŠ | Turlík - Bobrovská | Krška - Klečková | 15 | 4 | 11 | 15 | 15 | 6 |
Zápasy: 5:3
Sety: 11:7