Dnes k nám dorazili aj prvoligové výsledky z Košíc, takže tu ich máte.
| BC Prešov | ŠKB Zákamenné | 1.set | 2.set | 3.set |
1. DM | Závada | Vonšák M. | 15 | 4 | 15 | 0 | | |
2. DM | Smrek | Hrčkuľák | 17 | 14 | 15 | 7 | | |
3. DM | Eliáš M. | Vonšák T. | 17 | 15 | 15 | 12 | | |
DŽ | Orlovská Z. | Hrčkuľáková | 11 | 0 | 11 | 0 | | |
1. ŠM | Závada - Smrek | Vonšák M. - Hrčkuľák | 15 | 10 | 15 | 4 | | |
2. ŠM | Eliáš M. - Kožár | Vonšák T. - Klačanský J. | 15 | 2 | 15 | 9 | | |
ŠŽ | Orlovská Z. - Bednárová | Olbertová - Hrčkuľáková | 15 | 1 | 15 | 3 | | |
ZŠ | Kožár - Orlovská K. | Klačanský J. - Olbertová | 15 | 1 | 15 | 1 | | |
Zápasy: 8:0
Sety: 16:0
Loptičky: 236:83
| ATU Košice | ŠKB Zákamenné | 1.set | 2.set | 3.set |
1. DM | Tomčko L. | Vonšák M. | 15 | 2 | 15 | 1 | | |
2. DM | Tomčko T. | Hrčkuľák | 15 | 3 | 15 | 6 | | |
3. DM | Bozogáň | Vonšák T. | 15 | 11 | 15 | 1 | | |
DŽ | Modlová | Olbertová | 11 | 9 | 11 | 7 | | |
1. ŠM | Tomčko L. - Kašela | Vonšák M. - Hrčkuľák | 15 | 4 | 15 | 0 | | |
2. ŠM | Tomčko T. - Zákršmíd | Vonšák T. - Klačanský J. | 15 | 7 | 15 | 2 | | |
ŠŽ | Špilárová - Modlová | Olbertová - Hrčkuľáková | 15 | 4 | 15 | 1 | | |
ZŠ | Kašela - Špilárová | Klačanský J. - Hrčkuľáková | 15 | 1 | 15 | 4 | | |
Zápasy: 8:0
Sety: 16:0
Loptičky: 232:63
| BC Prešov | BK MI Trenčín | 1.set | 2.set | 3.set |
1. DM | Závada | Kohút | 15 | 5 | 7 | 15 | 11 | 15 |
2. DM | Kožár | Pagáč | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 |
3. DM | Eliáš M. | Šišovský | 15 | 2 | 15 | 6 | | |
DŽ | Orlovská Z. | Felgrová | 11 | 2 | 11 | 1 | | |
1. ŠM | Závada - Smrek | Pagáč - Martiš | 15 | 10 | 15 | 0 | | |
2. ŠM | Eliáš M. - Kožár | nenastúpili | w | 0 | | | | |
ŠŽ | Orlovská Z. - Orlovská K. | Felgrová - Halušicová | 15 | 0 | 15 | 11 | | |
ZŠ | Smrek - Orlovská K. | Kohút - Halušicová | 11 | 15 | 15 | 7 | 15 | 9 |
Zápasy: 7:1
Sety: 15:4
Loptičky: 229:137
| ATU Košice | BK MI Trenčín | 1.set | 2.set | 3.set |
1. DM | Tomčko L. | Pagáč | 15 | 4 | 15 | 0 | | |
2. DM | Tomčko T. | Šišovský | 15 | 0 | 15 | 11 | | |
3. DM | Bozogáň | Martiš | 15 | 7 | 15 | 11 | | |
DŽ | Modlová | Felgrová | 1 | 11 | 0 | 11 | | |
1. ŠM | Tomčko L. - Kašela | Kohút - Pagáč | 15 | 5 | 15 | 6 | | |
2. ŠM | Tomčko T. - Bozogáň | Martiš - Šišovský | 15 | 1 | 15 | 11 | | |
ŠŽ | Špilárová - Modlová | Felgrová - Halušicová | 8 | 15 | 9 | 15 | | |
ZŠ | Kašela - Špilárová | Kohút - Halušicová | 5 | 15 | 10 | 15 | | |
Zápasy: 5:3
Sety: 10:6
Loptičky: 183:138