Všetkých vítam v novom roku, prajem všetkým členom nášho klubu veľa úspechov a aby ste sa vyhli zraneniam.
Pribudla fotogaléria. Sú v nej fotky zo sústredenia, ktoré sa uskutočnilo počas sviatkov.
Zatiaľ posledná zmena je, že k 1.1.2006 boli zverejnené nové rebríčky. Opäť som pripravil malé Porovnanie, ako sú na tom naši členovia v kategórii dospelých. Je tam aj zobrazenie v grafe, ako sa postupne vyvíja Vaše postavenie v rebríčku. Prvý údaj je z rebríčka zo začiatku sezóny, druhý je z prvého priebežného rebríčka a posledný údaj je z druhého priebežného rebríčka.
Dvojhra muži
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Marián Šulko | 7 | 7 | 2 |
Lukáš Navrátil | 8 | 11 | 10 |
Roland Kitt | 16 | 13 | 12 |
Roman Krška | 18 | 14 | 14 |
Ľubomír Budinský | 32 | 21 | 15 |
Michal Novomeský | 11 | 12 | 21 |
Jarolím Vícen | 29 | 22 | 24 |
Filip Guldan | 40 | 37 | 29 |
Juraj Vachálek | | 32 | 37 |
Tomáš Fašung | | 34 | 38 |
Ján Sitár | | 49 | 49 |
Vladimír Prokop | 69 | 73 | 65 |
Tomáš Bartalský | | 64 | 67 |
Matej Andraščík | 113 | 73 | 86 |
Dvojhra ženy
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Gabriela Štefániková | 5 | 4 | 5 |
Monika Fašungová | 8 | 7 | 6 |
Lujza Pastuchová | 21 | 10 | 7 |
Linda Poláková | 27 | 18 | 16 |
Barbora Haringová | | 24 | 20 |
Michaela Lauková | 14 | 11 | 21 |
Vanda Klečková | 17 | 20 | 23 |
Nina Klečková | 36 | 35 | 29 |
Eva Kuchyňárová | 32 | 34 | 31 |
Ľudmila Grauzelová | 33 | 36 | 32 |
Dominika Martišová | 28 | 43 | 41 |
Štvorhra muži
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Marián Šulko | 2 | 2 | 1 |
Roland Kitt | 16 | 10 | 6 |
Lukáš Navrátil | 10 | 13 | 13 |
Michal Novomeský | 29 | 29 | 17 |
Roman Krška | 10 | 13 | 22 |
Filip Guldan | 33 | 36 | 25 |
Jarolím Vícen | 32 | 27 | 28 |
Tomáš Fašung | | 36 | 38 |
Ľubomír Budinský | 23 | 30 | 46 |
Juraj Vachálek | | 66 | 57 |
Ján Sitár | | 66 | 63 |
Tomáš Bartalský | | 66 | 63 |
Matej Andraščík | 116 | 73 | 80 |
Štvorhra ženy
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Monika Fašungová | 11 | 6 | 4 |
Gabriela Štefániková | 16 | 9 | 5 |
Vanda Klečková | 14 | 18 | 19 |
Lujza Pastuchová | 25 | 22 | 19 |
Linda Poláková | 33 | 33 | 26 |
Nina Klečková | 40 | 33 | 30 |
Barbora Haringová | | 33 | 30 |
Michaela Lauková | 28 | 30 | 33 |
Ľudmila Grauzelová | 35 | 36 | 33 |
Eva Kuchyňárová | 36 | 42 | 39 |
Dominika Martišová | 42 | 44 | 38 |
Zmiešaná štvorhra muži
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Marián Šulko | 21 | 6 | 4 |
Jarolím Vícen | 45 | 15 | 14 |
Lukáš Navrátil | 22 | 21 | 16 |
Roland Kitt | 14 | 15 | 18 |
Michal Novomeský | 19 | 22 | 27 |
Roman Krška | 20 | 31 | 29 |
Filip Guldan | 42 | 31 | 29 |
Tomáš Fašung | | 42 | 38 |
Tomáš Bartalský | | 42 | 38 |
Zmiešaná štvorhra ženy
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Gabriela Štefániková | 12 | 4 | 7 |
Monika Fašungová | 14 | 11 | 12 |
Lujza Pastuchová | 21 | 18 | 15 |
Linda Poláková | 40 | 26 | 17 |
Barbora Haringová | | 27 | 22 |
Michaela Lauková | 20 | 17 | 24 |
Vanda Klečková | 17 | 20 | 25 |
Nina Klečková | 42 | 33 | 31 |
Eva Kuchyňárová | 38 | 33 | 31 |
Ľudmila Grauzelová | 23 | 25 | 35 |
Dominika Martišová | 45 | 42 | 38 |
tr>
Triathlon muži
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Marián Šulko | 30 | 15 | 7 |
Roland Kitt | 46 | 38 | 36 |
Lukáš Navrátil | 40 | 45 | 39 |
Roman Krška | 48 | 58 | 65 |
Michal Novomeský | 59 | 63 | 65 |
Jarolím Vícen | 106 | 64 | 66 |
Filip Guldan | 115 | 104 | 83 |
Tomáš Fašung | | 112 | 114 |
Tomáš Bartalský | | 172 | 168 |
Triathlon ženy
Meno | 1. 6. 2005 | 31. 10. 2005 | 1. 1. 2006 |
Gabriela Štefániková | 33 | 17 | 17 |
Monika Fašungová | 33 | 24 | 22 |
Lujza Pastuchová | 67 | 50 | 41 |
Linda Poláková | 100 | 77 | 59 |
Vanda Klečková | 48 | 58 | 67 |
Barbora Haringová | | 84 | 72 |
Michaela Lauková | 62 | 58 | 78 |
Nina Klečková | 118 | 101 | 90 |
Ľudmila Grauzelová | 91 | 97 | 100 |
Eva Kuchyňárová | 106 | 109 | 101 |
Dominika Martišová | 115 | 129 | 117 |
Kliknutím na obrázok by sa mal zobraziť zväčšený.